2024-2025赛季洛杉矶快船队实时资讯
洛杉矶快船队(Los Angeles Clippers)是NBA西部联盟太平洋赛区的职业篮球队,主场位于Intuit Dome球馆。2024-2025赛季,快船队在科怀·伦纳德和保罗·乔治的带领下继续冲击总冠军。球队以强大的锋线防守和快攻反击著称,是西部季后赛的有力竞争者。
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1月5日 | 湖人 | 主 | 10:30 | 胜 112-106 |
| 1月8日 | 勇士 | 客 | 11:00 | 负 108-115 |
| 1月11日 | 太阳 | 主 | 10:30 | 胜 121-110 |
| 1月14日 | 掘金 | 客 | 09:00 | 负 98-112 |
| 1月17日 | 雷霆 | 主 | 10:30 | 胜 118-109 |
| 1月20日 | 独行侠 | 客 | 08:30 | 胜 115-108 |
| 1月23日 | 国王 | 主 | 10:30 | 胜 125-118 |
| 1月26日 | 马刺 | 客 | 09:00 | 胜 120-105 |
| 日期 | 对手 | 主/客 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2月2日 | 森林狼 | 主 | 10:30 | 即将开始 |
| 2月5日 | 灰熊 | 客 | 09:00 | 即将开始 |
| 2月8日 | 鹈鹕 | 主 | 10:30 | 即将开始 |
| 2月11日 | 开拓者 | 客 | 11:00 | 即将开始 |
| 2月14日 | 火箭 | 主 | 10:30 | 即将开始 |
* 数据更新至2025年1月26日,排名实时变动请以NBA官网为准

小前锋 | 场均 23.5分 6.2篮板 3.8助攻 | 投篮命中率51.2%

小前锋 | 场均 21.8分 5.5篮板 4.2助攻 | 投篮命中率47.8%

控球后卫 | 场均 18.2分 5.8篮板 8.5助攻 | 投篮命中率44.5%

中锋 | 场均 12.6分 10.1篮板 1.5助攻 | 投篮命中率63.8%

得分后卫 | 场均 10.8分 4.2篮板 2.1助攻 | 投篮命中率48.6%
| 数据项 | 快船 | 联盟平均 |
|---|---|---|
| 场均得分 | 112.3 | 114.1 |
| 场均失分 | 108.6 | 113.2 |
| 场均篮板 | 44.8 | 43.5 |
| 场均助攻 | 25.2 | 26.8 |
| 三分命中率 | 37.2% | 36.1% |
| 罚球命中率 | 81.5% | 78.2% |
快船队在2024-2025赛季展现出了强大的竞争力。球队在新主场Intuit Dome的加持下士气高涨,三巨头组合渐入佳境。从目前的战绩和排名来看,快船稳居西部前三,距离榜首雷霆仅有8个胜场差距。
赛季后半段,快船需要重点关注以下几点:①保持核心球员健康;②提升客场胜率;③加强板凳深度;④季后赛对阵策略。如果能够在交易截止日后进一步补强,快船完全有实力在季后赛中走得更远。